※如需更多程力威牌CLW5251ZSLD5型散装饲料运输车的资料请致电我们的免费热线:18971798490或是在线提交咨询报价,我们会第一时间联系您!
程力威牌CLW5251ZSLD5型散装饲料运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸: | 10980,9990×2480×3930(mm) |
底盘型号: | DFH1250BXV | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 23/11,23/10(°) |
额定质量: | 14055(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2520,1430/1620,1430/2020(mm) |
整备质量: | 10750(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
排放标准: | |||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1915/1915,1955/1955(mm) |
轴距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000 | 后轮距: | 1860(mm) |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 罐体外形尺寸:8100×2480×2150(mm);罐体有效容积:29.5立方米;介质:膨化及颗粒饲料,粉料;密度:500kg/立方米;运输介质:膨化及颗粒饲料、粉料;外形长/轴距/后悬对应关系为(mm): 10980/1700+5100/2750,10980/1800+5000/2750,9990/1700+4200/2660, 9990/1800+4100/2660。防护材料:Q235A碳钢,后防护采用焊接连接。后防护截面高度尺寸:50×100(mm),下边缘离地高度445mm。本车仅选用的发动机型号 | ||
多方位图: | ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
程力专汽在此承诺:凡属本公司销售的产品,均保证全国上牌,如因我公司车辆问题不能上牌,将全额退款并赔偿客户损失。所有车型均采用原装底盘,我公司对产品质量严格把关,产品售后由我公司负责到底。上装部分免费保修一年,售后服务省内24小时到达,省外48小时到达,终身提供技术指导,终身配件成本供应。
维修服务方式
一、底盘部分由底盘驻全国服务站联合保修,随车均有底盘保修手册、全国服务站联系目录等。
二、上装部分由我公司承担一年或三万公里的免费上门维修。所有的上装问题均由我公司直接与各厂车间协调派出人员上门维修。
三、对于偏远地区不能及时上门维修的用户,我们将在用户附近授权专门维修点,在保修期内的所有维修费用均由我公司支付。
四、对于客户自己能处理的小故障,我公司可以先支付维修费用,由客户到喜欢的维修点处理解决。
程力专用汽车股份有限公司销售二十五分公司 | 地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 工信部备案:鄂ICP备18017768号-173
鄂公网安备 42130202001327号 | 厂家销售热线:郭经理18971798490 0722-3822809
Copyright © 2015-2016 程力专用汽车股份有限公司销售二十五分公司, All Rights Reserved. 站长统计